Huawei support available

is HRV data avaliable david?

Thank you @david, looks great now.

1 Like

Unfortunately not. Huawei do not expose a “daily HRV value” via their API.

Have you also lost the custom running courses entry on the Health App?!

It looks like they’ve made an API available in their app for retrieving HRV data. I’m not sure if this could serve as a reference. Here’s the link: Document

2 Likes

Hi @david , I found this persistent error when trying to upload workout to Huawei.

The overall syntax is:

  • 12m 70-80% power, 70-80% pace

  • 1m 97-103% power, 97-103% pace

  • 2m 65-80% power, 65-80% pace

  • 40s 101-104% power, 101-104% pace

  • 2m 65-80% power, 65-80% pace

  • 20s 105-108% power, 105-108% pace

  • 2m 65-80% power, 65-80% pace

  • Press lap 2m 1-50% power, 1-50% pace

  • 3m 121-135% power, 121-135% pace
    -10m 1-50% power, 1-50% pace

  • 3m 50-65% power, 50-65% pace

  • 2m 1-50% power, 1-50% pace

  • 3m 65-75% power, 65-75% pace

  • 2m 1-50% power, 1-50% pace

  • 3m 65-80% power, 65-80% pace

  • 2m 1-50% power, 1-50% pace

  • 3m 65-80% power, 65-80% pace

  • Press lap 2m 1-50% power, 1-50% pace

  • 12m 103-112% power, 103-112% pace

  • 5m 1-50% power, 1-50% pace

  • 8m 65-80% power, 65-80% pace

If I try to cut it down to these then it’s fine:

  • 12m 70-80% power, 70-80% pace

  • 1m 97-103% power, 97-103% pace

  • 2m 65-80% power, 65-80% pace

  • 40s 101-104% power, 101-104% pace

  • 2m 65-80% power, 65-80% pace

  • 20s 105-108% power, 105-108% pace

  • 2m 65-80% power, 65-80% pace

Update: the culprit is on the walking segment (e.g. 5m 1-50% pace), if I change those to absolute pace range (e.g. 5m 13:00-10:00 Pace) then it’s fine